10-184Ω NPT1/8 Sensor tal-Pressjoni tal-Magna Diżil B'Allarm
| Numru tal-Mudell | |
| Firxa tal-kejl | 0-10Bar |
| Reżistenza tal-ħruġ | 10-184Ω |
| Allarm | 0.8Bar |
| Temperatura operattiva | -40 ~ 125 ℃ |
| Vultaġġ operattiv | 6 ~ 24VDC |
| Qawwa tal-konduzzjoni | <5W |
| Installa torgue | 30N.m |
| Pin | G= 135° + 6.3mm ;Wk=135° + 4.8mm |
| It-twaħħil tal-ħajt | NPT1/8 (personalizzat kif jeħtieġ. Parametri) |
| Materjal | Metall (kulur znic miksi / blu u abjad znic miksi) |
| Grad ta' protezzjoni | IP66 |
| Laber | Immarkar bil-lejżer |
| Kwantità Minima tal-Ordni | 50pcs |
| Ħin ta' Kunsinna | fi żmien 2-25 jum tax-xogħol |
| Dettalji tal-Ippakkjar | 25pcs / kaxxa tal-fowm, 100pcs / barra kartuna |
| Borża tal-PE, Kartuna Standard | Jista 'wkoll jiġi personalizzat skond il-ħtiġijiet tiegħek |
| Kapaċità ta' Provvista | 200000pcs/Sena. |
| Post ta' Oriġini | Wuhan, iċ-Ċina |
| L-isem tad-ditta | WHCD |
| Ċertifikazzjoni | ISO9001/ISO-TS16949/Rosh/QC-T822-2009 |
| Termini ta 'ħlas | T/T, L/C, D/P, D/A, UnionPay, Western Union, MoneyGram |
Din il-medda ta 'pressjoni tas-sensor hija 0-10Bar, il-valur tar-reżistenza korrispondenti huwa 10-84Ω, b'punt ta' allarm 0.8Bar.
It-twaħħil tal-ħajt ta 'Intallation:NPT1/8;
Il-pin iternal ta 'Conneting fast-on: pin G b'135° +6.3mm;WK pin b'135° +4.8mm
It-tim tekniku professjonali tagħna huwa disponibbli biex jippersonalizza l-ħtiġijiet tal-klijenti kollha, sistema ta 'produzzjoni stretta, preċiża, professjonali u unika, sabiex kull prodott tal-klijenti jkun boutique ta' kwalità għolja
Dan is-sensor tal-pressjoni huwa strettament approvat mill-industrija tal-karozzi: QC/T822-2009 u ISO/TS16949 ir-rekwiżiti standard kollha, Oġġetti tal-ittestjar jinkludu: Preċiżjoni ta 'żball, Pressjoni ta' tagħbija żejda, Test ta 'temperatura għolja u baxxa, Waterproof, Antikorrużiv, Shockproof, Reżistenza għall-ħabtiet, Durabilità test u l-bqija, jista 'jaħdem f'ambjent ħarxa u temp ħażin għal żmien twil.Jista 'jżomm b'mod preċiż il-monitoraġġ tal-istat tax-xogħol tal-magna fil-ħin.











